En el listado dentro de las primeras 50 aparecen las siguientes:
12 | Perot Systems 323 empleados www.perotsystems.com/Mexico/ Industria: Tecnología de Información Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
22 | Sun Microsystems de México 575 empleados mx.sun.com/ Industria: Tecnología de Información Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
32 | SAS, THE POWER TO KNOW 111 empleados www.sas.com/offices/latinamerica/mexico/ Industria: Tecnología de Información Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
36 | Everis México 278 empleados www.everis.com.mx/ Industria: Tecnología de Información Propiedad: Privada |
37 | Hewlett-Packard de México 2976 empleados www.hp.com.mx/ Industria: Tecnología de Información Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
38 | Ingram Micro México, SA de CV 477 empleados www.ingrammicro.com.mx/ Industria: Tecnología de Información Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
43 | Dell México www.dell.com.mx Industria: Tecnología de Información Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
44 | Symantec de México 91 empleados www.symantec.com/la Industria: Tecnología de Información Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
Aquí esta el listado completo:
No hay comentarios:
Publicar un comentario